Confronto delle spese per i compensi degli amministratori, prima e dopo la fusione
SITUAZIONE ATTUALE (indennità mensili - senza oneri)
| CARANO | |
| L.R. 1/2013 | |
| Sindaco | € 1.701,90 |
| Vice | € 680,76 |
| 3 Assessori | € 1.021,14 |
| Totale | € 3.403,80 |
| DAIANO | |
| L.R. 1/2013 | |
| Sindaco | € 1.532,64 |
| Vice | € 613,06 |
| 1 Assessore | € 459,79 |
| Totale | € 2.605,49 |
| VARENA | |
| L.R. 1/2013 | |
| Sindaco | € 1.617,27 |
| Vice | € 646,91 |
| 2 Assessore | € 485,18 |
| Totale | € 2.749,36 |
SITUAZIONE FUTURA (dato annuale) - ipotesi comune in categoria 4
| Costo 3 Comuni | Comune unico | Differenza | ||
| 3 Sindaci | € 58.221,72 | 1 Sindaco | € 32.843,88 | € 25.377,84 |
| 3 Vice | € 23.288,69 | 1 Vice | € 14.779,75 | € 8.508,94 |
| 6 Assessori | € 23.593,36 | 2 Assessori | € 22.990,72 | € 602,64 |
| Totale | € 105.103,76 | Totale | € 70.614,34 | € 34.489,42 |
| COMUNE DI VILLE DI FIEMME |
| Sindaco: indennità mensile euro 2.736,00 |
| Vicesindaco: 45% indennità del Sindaco |
| Assessori (2): 35% indennità Sindaco |
Risparmio degli amministratori comunali
| Risparmio con IRAP all'8,5%: € 40.589,22 |